Anchor Chain Europe

Studless end links

Studless end links are used for connection of end shackle in anchor shot.

Chain size, mm D2 L2 P2 W2 Approximated weight, kg
9 11 65 43 39 0.10
10 12.5 72 48 43 0.13
11 14 84 56 50 0.21
12.5 16 96 64 58 0.32
14 17.5 105 70 63 0.48
16 19 114 76 68 0.61
17.5 20.5 123 82 74 0.76
19 22 132 88 79 0.92
20.5 24 144 96 86 1.22
22 26 156 104 94 1.53
24 28 168 112 101 1.85
26 32 192 128 115 2.85
28 34 204 136 122 3.39
30 36 216 144 130 4.09
32 38 228 152 137 4.81
34 40 240 160 144 5.52
36 44 264 176 158 7.43
38 46 276 184 166 8.39
40 48 288 192 173 9.55
42 50 300 200 180 10.8
44 52 312 208 187 12.3
46 56 336 224 202 15.1
48 58 348 232 209 16.9
50 60 360 240 216 18.5
52 62 372 248 223 20.5
54 64 384 256 230 22.5
56 68 408 272 245 26.5
58 70 420 280 252 28.9
60 73 438 292 263 33.0
62 73 438 292 263 33.0
64 76 456 304 274 37.2
66 81 486 324 292 46.9
68 81 486 324 292 46.9
70 84 504 336 302 51.8
73 87 522 348 313 56.8
76 92 552 368 331 67.1
78 95 570 380 342 73.4
81 97 582 388 349 78.1
european chain manufacturer