Anchor Chain Europe

End shackle

End shackle is an assembly unit of anchor chain. Its used for connection of a shot to an anchor.

Chain size, d Length, L4 Pitch, P4 Width, W4 d4, m1 a1 e1 f1 g1 Approximate weight
mm kg
9 78 41.5 47 12.5 8 16 28 2 0,15
10 87 46 52 14,0 9 18 31 2 0,35
11 96 51 57 15,5 10 20 34 2 0,55
12,5 109 58 65 17,5 11 22 39 2,5 0,85
14 122 65 73 19,5 12,5 25 44 3 1,2
16 139 71 83 22,5 14,5 29 50 3 1,6
17,5 152 81 91 24,5 15,5 31 54 3,5 2,1
19 165 87,5 99 26,5 17 34 59 4 2,6
20,5 178 94 107 28,5 18,5 37 64 4 3,4
22 191 101 114 31 20 39 68 4,5 4,5
24 209 110 125 34 22 43 74 5 5,4
26 226 120 135 37 23 46 81 5 6,4
28 244 129 146 39 25 51 87 5,5 7,5
30 261 138 156 42 27 54 93 6 9,0
32 278 147 166 45 29 57 99 6,5 10,5
34 296 156 176 48 30 62 105 7 12,0
36 313 166 187 50 32 65 112 7 16,0
38 331 175 198 53 34 69 118 7,5 20,0
40 348 181 208 56 36 72 124 8 24,0
42 365 193 218 59 38 75 130 8,5 28,0
44 383 202 229 62 40 79 136 9 32,0
46 400 212 239 64 41 83 143 9 36,0
48 418 221 250 67 43 87 149 9,5 42,0
50 435 230 260 70 45 90 155 10 47,0
52 452 239 270 73 47 93 161 10,5 53,0
54 470 248 281 76 49 97 167 11 59,0
56 487 258 291 78 50 101 174 11 65,0
58 505 267 302 81 52 105 180 11,5 72,0
60 522 276 312 84 54 108 186 12 79,0
62 539 285 322 87 56 111 192 12,5 86,0
64 557 294 333 90 58 115 198 13 94,0
66 574 304 343 92 59 119 205 13 103,0
68 592 313 354 95 61 123 211 13,5 113,0
70 609 322 364 98 63 126 217 14 126,0
73 635 336 380 102 66 131 226 14,5 145,0
76 661 350 395 106 68 137 236 15,0 165
78 678 359 406 109 70 140 242 15,5 180
81 705 373 421 113 73 146 251 16,0 200
european chain manufacturer